Willkommen im Ferienhaus "Heidkieker" mit einzigartigen Ausblicken auf die Lister Dünen. Die Doppelhaushälfte (220qm) unter Reet überzeugt durch hochwertige Materialien und eine stilvolle Einrichtung.
Ein zu drei Seiten offener Gaskamin verbindet den Wohnbereich im EG mit der Küche und
dem Esszimmer. Im Souterrain steht Ihnen ein separater Kinoraum mit echten Kinosesseln und einer PS4 zur Verfügung.
Außerdem befindet sich dort ein mit "LifeFitness" ausgestatteter Fitnessraum und eine Wellnesslandschaft.
Auf jeder der vier Ebenen befindet sich ein WC mit Bad oder Dusche.
Die Außenanlagen überzeugen durch ihre regionale Bepflanzung, eine großzügige Terrasse und einen PKW-Stellplatz.
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
DER SCHNELLSTE WEG ZU UNS:

04651 889 857-0

frei

belegt

Anreise

Abreise
Preistabelle für 2 Personen
Zeiten | von | bis | Nacht | Woche | Sylt-Saison |
---|---|---|---|---|---|
Saison B | 27.03.2021 | 18.06.2021 | 340,- € | 2380,- € | - |
Saison A | 19.06.2021 | 03.09.2021 | 510,- € | 3570,- € | - |
Saison B | 04.09.2021 | 05.11.2021 | 340,- € | 2380,- € | - |
Saison C | 06.11.2021 | 17.12.2021 | 240,- € | 1680,- € | 1440,- € |
Saison A | 18.12.2021 | 07.01.2022 | 510,- € | 3570,- € | - |
Saison C | 08.01.2022 | 02.04.2022 | 240,- € | 1680,- € | 1440,- € |
Saison B | 03.04.2022 | 24.06.2022 | 340,- € | 2380,- € | - |
Saison A | 25.06.2022 | 02.09.2022 | 510,- € | 3570,- € | - |
Saison B | 03.09.2022 | 04.11.2022 | 340,- € | 2380,- € | - |
Saison C | 05.11.2022 | 17.12.2022 | 240,- € | 1680,- € | 1440,- € |
Saison A | 18.12.2022 | 07.01.2023 | 510,- € | 3570,- € | - |
Preistabelle für 3 Personen
Zeiten | von | bis | Nacht | Woche | Sylt-Saison |
---|---|---|---|---|---|
Saison B | 27.03.2021 | 18.06.2021 | 380,- € | 2660,- € | - |
Saison A | 19.06.2021 | 03.09.2021 | 550,- € | 3850,- € | - |
Saison B | 04.09.2021 | 05.11.2021 | 380,- € | 2660,- € | - |
Saison C | 06.11.2021 | 17.12.2021 | 280,- € | 1960,- € | 1680,- € |
Saison A | 18.12.2021 | 07.01.2022 | 550,- € | 3850,- € | - |
Saison C | 08.01.2022 | 02.04.2022 | 280,- € | 1960,- € | 1680,- € |
Saison B | 03.04.2022 | 24.06.2022 | 380,- € | 2660,- € | - |
Saison A | 25.06.2022 | 02.09.2022 | 550,- € | 3850,- € | - |
Saison B | 03.09.2022 | 04.11.2022 | 380,- € | 2660,- € | - |
Saison C | 05.11.2022 | 17.12.2022 | 280,- € | 1960,- € | 1680,- € |
Saison A | 18.12.2022 | 07.01.2023 | 550,- € | 3850,- € | - |
Preistabelle für 4 Personen
Zeiten | von | bis | Nacht | Woche | Sylt-Saison |
---|---|---|---|---|---|
Saison B | 27.03.2021 | 18.06.2021 | 420,- € | 2940,- € | - |
Saison A | 19.06.2021 | 03.09.2021 | 590,- € | 4130,- € | - |
Saison B | 04.09.2021 | 05.11.2021 | 420,- € | 2940,- € | - |
Saison C | 06.11.2021 | 17.12.2021 | 320,- € | 2240,- € | 1920,- € |
Saison A | 18.12.2021 | 07.01.2022 | 590,- € | 4130,- € | - |
Saison C | 08.01.2022 | 02.04.2022 | 320,- € | 2240,- € | 1920,- € |
Saison B | 03.04.2022 | 24.06.2022 | 420,- € | 2940,- € | - |
Saison A | 25.06.2022 | 02.09.2022 | 590,- € | 4130,- € | - |
Saison B | 03.09.2022 | 04.11.2022 | 420,- € | 2940,- € | - |
Saison C | 05.11.2022 | 17.12.2022 | 320,- € | 2240,- € | 1920,- € |
Saison A | 18.12.2022 | 07.01.2023 | 590,- € | 4130,- € | - |
Preistabelle für 5 Personen
Zeiten | von | bis | Nacht | Woche | Sylt-Saison |
---|---|---|---|---|---|
Saison B | 27.03.2021 | 18.06.2021 | 460,- € | 3220,- € | - |
Saison A | 19.06.2021 | 03.09.2021 | 630,- € | 4410,- € | - |
Saison B | 04.09.2021 | 05.11.2021 | 460,- € | 3220,- € | - |
Saison C | 06.11.2021 | 17.12.2021 | 360,- € | 2520,- € | 2160,- € |
Saison A | 18.12.2021 | 07.01.2022 | 630,- € | 4410,- € | - |
Saison C | 08.01.2022 | 02.04.2022 | 360,- € | 2520,- € | 2160,- € |
Saison B | 03.04.2022 | 24.06.2022 | 460,- € | 3220,- € | - |
Saison A | 25.06.2022 | 02.09.2022 | 630,- € | 4410,- € | - |
Saison B | 03.09.2022 | 04.11.2022 | 460,- € | 3220,- € | - |
Saison C | 05.11.2022 | 17.12.2022 | 360,- € | 2520,- € | 2160,- € |
Saison A | 18.12.2022 | 07.01.2023 | 630,- € | 4410,- € | - |
Preistabelle für 6 Personen
Zeiten | von | bis | Nacht | Woche | Sylt-Saison |
---|---|---|---|---|---|
Saison B | 27.03.2021 | 18.06.2021 | 500,- € | 3500,- € | - |
Saison A | 19.06.2021 | 03.09.2021 | 670,- € | 4690,- € | - |
Saison B | 04.09.2021 | 05.11.2021 | 500,- € | 3500,- € | - |
Saison C | 06.11.2021 | 17.12.2021 | 400,- € | 2800,- € | 2400,- € |
Saison A | 18.12.2021 | 07.01.2022 | 670,- € | 4690,- € | - |
Saison C | 08.01.2022 | 02.04.2022 | 400,- € | 2800,- € | 2400,- € |
Saison B | 03.04.2022 | 24.06.2022 | 500,- € | 3500,- € | - |
Saison A | 25.06.2022 | 02.09.2022 | 670,- € | 4690,- € | - |
Saison B | 03.09.2022 | 04.11.2022 | 500,- € | 3500,- € | - |
Saison C | 05.11.2022 | 17.12.2022 | 400,- € | 2800,- € | 2400,- € |
Saison A | 18.12.2022 | 07.01.2023 | 670,- € | 4690,- € | - |
Preistabelle für 7 Personen
Zeiten | von | bis | Nacht | Woche | Sylt-Saison |
---|---|---|---|---|---|
Saison B | 27.03.2021 | 18.06.2021 | 540,- € | 3780,- € | - |
Saison A | 19.06.2021 | 03.09.2021 | 710,- € | 4970,- € | - |
Saison B | 04.09.2021 | 05.11.2021 | 540,- € | 3780,- € | - |
Saison C | 06.11.2021 | 17.12.2021 | 440,- € | 3080,- € | 2640,- € |
Saison A | 18.12.2021 | 07.01.2022 | 710,- € | 4970,- € | - |
Saison C | 08.01.2022 | 02.04.2022 | 440,- € | 3080,- € | 2640,- € |
Saison B | 03.04.2022 | 24.06.2022 | 540,- € | 3780,- € | - |
Saison A | 25.06.2022 | 02.09.2022 | 710,- € | 4970,- € | - |
Saison B | 03.09.2022 | 04.11.2022 | 540,- € | 3780,- € | - |
Saison C | 05.11.2022 | 17.12.2022 | 440,- € | 3080,- € | 2640,- € |
Saison A | 18.12.2022 | 07.01.2023 | 710,- € | 4970,- € | - |
Preistabelle für 8 Personen
Zeiten | von | bis | Nacht | Woche | Sylt-Saison |
---|---|---|---|---|---|
Saison B | 27.03.2021 | 18.06.2021 | 580,- € | 4060,- € | - |
Saison A | 19.06.2021 | 03.09.2021 | 750,- € | 5250,- € | - |
Saison B | 04.09.2021 | 05.11.2021 | 580,- € | 4060,- € | - |
Saison C | 06.11.2021 | 17.12.2021 | 480,- € | 3360,- € | 2880,- € |
Saison A | 18.12.2021 | 07.01.2022 | 750,- € | 5250,- € | - |
Saison C | 08.01.2022 | 02.04.2022 | 480,- € | 3360,- € | 2880,- € |
Saison B | 03.04.2022 | 24.06.2022 | 580,- € | 4060,- € | - |
Saison A | 25.06.2022 | 02.09.2022 | 750,- € | 5250,- € | - |
Saison B | 03.09.2022 | 04.11.2022 | 580,- € | 4060,- € | - |
Saison C | 05.11.2022 | 17.12.2022 | 480,- € | 3360,- € | 2880,- € |
Saison A | 18.12.2022 | 07.01.2023 | 750,- € | 5250,- € | - |
Zusatzinformationen zu den Mietpreisen
- Optional: buchbar einmalige Endreinigung für 280,-€ oder Selbstreinigung nach Vorgabe vom Vermittler.
- Hunde nur nach Voranmeldung. 1 Hund wird mit 10,-€ je Nacht berechnet.
Wir stellen für jeden Hund ein Hundebett + Hundedecke und 2 Fressnäpfe zur Verfügung. - Wir bieten Ihnen Wäschepakete für einmalig 18,-€ je Person. Im Paket enthalten ist das Beziehen der Betten.
Ein Wäschepaket beinhaltet 2 Handtücher, 2 Duschtücher, 1 Küchenhandtuch und 1 Duschvorleger.
Sie können selbstverständlich auch selbst Ihre eigene Wäsche mitbringen. - Im Mietpreis ist die Kurtaxe nicht enthalten und muss vor Ort beim Vermittler entrichtet werden.
- Wir nehmen an der Rabatt-Aktion 'Sylt-Saison' teil: In den oben genannten Zeiträumen 7 Tage buchen und für 6 bezahlen.
Ausstattung von HAUS HEIDKIEKER
- Ferienhaus unter Reet (Doppelhaus)
- Selbstverpflegung
- 220 m²
- am Meer
- am Strand
- Kurort / Bad
- Luxusdomizile
- Fitnessraum
- Kinoraum
- Drahtloser Internetzugang
- Parkmöglichkeit auf dem Grundstück
- Wäschetrockner
- Waschmaschine
- Sauna
- Kaminofen
- Kühlschrank
- Kaffeemaschine
- NESPRESSO Kapselmaschine mit Umilk
- Kochfeld
- Toaster
- Gefrierfach
- Backofen
- Geschirrspülmaschine
- Wasserkocher
- Getränkekühlschrank
- Kinderhochstuhl (buchbar)
- Essbereich
- Sitzmöglichkeiten für 8 Personen
- 4 Badezimmer,
- 2 WCs
-
Souterrain -
große Dusche und Schwalldusche im Saunabereich, separates WC
Erdgeschoss - Dusche, WC
1. OG - Wannenbad mit Dusche, separates WC
2. OG - Dusche, WC
- 4 Schlafzimmer, Schlafmöglichkeiten für 8
-
Schlafzimmer 1 -
1 Doppelbett
Schlafzimmer 2 - 1 Doppelbett
Schlafzimmer 3 - 2 Einzelbetten
Schlafzimmer 4 - 2 Einzelbetten
- Satelliten-/Kabel-TV
- Kinoraum
- DVD-Player
- Fernseher
- Radio
- CD-Player
- Strandkorb (saisonal begrenzt)
- Garten
- Terrasse
- Gartenmöbel (saisonal begrenzt)
-
Für Kinder geeignet
(Kinder unter zwei Jahren frei) - Nicht Rollstuhlgeeignet
- Langzeitmieter willkommen
- bis zu 2 Hunde nach Absprache möglich
- Nichtraucherdomizil
... weitere passende Feriendomizile