Ihr kernsaniertes Feriendomizil verfügt über zwei Schlafzimmer mit Doppelbett und ein Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten. Desweiteren befindet sich im Erdgeschoss eine großzügige Küche mit Essbereich und das separate, gemütliche Wohnzimmer mit Kamin.
Geniessen Sie den Wellness-Bereich mit Sauna und Dusche. Der große Garten lädt zum Spielen und Verweilen ein.
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
DER SCHNELLSTE WEG ZU UNS:

04651 889 857-0

frei

belegt

Anreise

Abreise
Preistabelle für 2 Personen
Zeiten | von | bis | Nacht | Woche | Sylt-Saison |
---|---|---|---|---|---|
Saison C | 09.01.2021 | 26.03.2021 | 120,- € | 840,- € | 720,- € |
Saison B | 27.03.2021 | 18.06.2021 | 220,- € | 1540,- € | - |
Saison A | 19.06.2021 | 03.09.2021 | 310,- € | 2170,- € | - |
Saison B | 04.09.2021 | 05.11.2021 | 220,- € | 1540,- € | - |
Saison C | 06.11.2021 | 17.12.2021 | 120,- € | 840,- € | 720,- € |
Saison A | 18.12.2021 | 07.01.2022 | 310,- € | 2170,- € | - |
Saison C | 08.01.2022 | 02.04.2022 | 120,- € | 840,- € | 720,- € |
Saison B | 03.04.2022 | 24.06.2022 | 220,- € | 1540,- € | - |
Saison A | 25.06.2022 | 02.09.2022 | 310,- € | 2170,- € | - |
Saison B | 03.09.2022 | 04.11.2022 | 220,- € | 1540,- € | - |
Saison C | 05.11.2022 | 17.12.2022 | 120,- € | 840,- € | 720,- € |
Saison A | 18.12.2022 | 07.01.2023 | 310,- € | 2170,- € | - |
Preistabelle für 3 Personen
Zeiten | von | bis | Nacht | Woche | Sylt-Saison |
---|---|---|---|---|---|
Saison C | 09.01.2021 | 26.03.2021 | 150,- € | 1050,- € | 900,- € |
Saison B | 27.03.2021 | 18.06.2021 | 250,- € | 1750,- € | - |
Saison A | 19.06.2021 | 03.09.2021 | 340,- € | 2380,- € | - |
Saison B | 04.09.2021 | 05.11.2021 | 250,- € | 1750,- € | - |
Saison C | 06.11.2021 | 17.12.2021 | 150,- € | 1050,- € | 900,- € |
Saison A | 18.12.2021 | 07.01.2022 | 340,- € | 2380,- € | - |
Saison C | 08.01.2022 | 02.04.2022 | 150,- € | 1050,- € | 900,- € |
Saison B | 03.04.2022 | 24.06.2022 | 250,- € | 1750,- € | - |
Saison A | 25.06.2022 | 02.09.2022 | 340,- € | 2380,- € | - |
Saison B | 03.09.2022 | 04.11.2022 | 250,- € | 1750,- € | - |
Saison C | 05.11.2022 | 17.12.2022 | 150,- € | 1050,- € | 900,- € |
Saison A | 18.12.2022 | 07.01.2023 | 340,- € | 2380,- € | - |
Preistabelle für 4 Personen
Zeiten | von | bis | Nacht | Woche | Sylt-Saison |
---|---|---|---|---|---|
Saison C | 09.01.2021 | 26.03.2021 | 170,- € | 1190,- € | 1020,- € |
Saison B | 27.03.2021 | 18.06.2021 | 280,- € | 1960,- € | - |
Saison A | 19.06.2021 | 03.09.2021 | 370,- € | 2590,- € | - |
Saison B | 04.09.2021 | 05.11.2021 | 280,- € | 1960,- € | - |
Saison C | 06.11.2021 | 17.12.2021 | 170,- € | 1190,- € | 1020,- € |
Saison A | 18.12.2021 | 07.01.2022 | 370,- € | 2590,- € | - |
Saison C | 08.01.2022 | 02.04.2022 | 170,- € | 1190,- € | 1020,- € |
Saison B | 03.04.2022 | 24.06.2022 | 280,- € | 1960,- € | - |
Saison A | 25.06.2022 | 02.09.2022 | 370,- € | 2590,- € | - |
Saison B | 03.09.2022 | 04.11.2022 | 280,- € | 1960,- € | - |
Saison C | 05.11.2022 | 17.12.2022 | 170,- € | 1190,- € | 1020,- € |
Saison A | 18.12.2022 | 07.01.2023 | 370,- € | 2590,- € | - |
Preistabelle für 5 Personen
Zeiten | von | bis | Nacht | Woche | Sylt-Saison |
---|---|---|---|---|---|
Saison C | 09.01.2021 | 26.03.2021 | 210,- € | 1470,- € | 1260,- € |
Saison B | 27.03.2021 | 18.06.2021 | 310,- € | 2170,- € | - |
Saison A | 19.06.2021 | 03.09.2021 | 400,- € | 2800,- € | - |
Saison B | 04.09.2021 | 05.11.2021 | 310,- € | 2170,- € | - |
Saison C | 06.11.2021 | 17.12.2021 | 210,- € | 1470,- € | 1260,- € |
Saison A | 18.12.2021 | 07.01.2022 | 400,- € | 2800,- € | - |
Saison C | 08.01.2022 | 02.04.2022 | 210,- € | 1470,- € | 1260,- € |
Saison B | 03.04.2022 | 24.06.2022 | 310,- € | 2170,- € | - |
Saison A | 25.06.2022 | 02.09.2022 | 400,- € | 2800,- € | - |
Saison B | 03.09.2022 | 04.11.2022 | 310,- € | 2170,- € | - |
Saison C | 05.11.2022 | 17.12.2022 | 210,- € | 1470,- € | 1260,- € |
Saison A | 18.12.2022 | 07.01.2023 | 400,- € | 2800,- € | - |
Preistabelle für 6 Personen
Zeiten | von | bis | Nacht | Woche | Sylt-Saison |
---|---|---|---|---|---|
Saison C | 09.01.2021 | 26.03.2021 | 240,- € | 1680,- € | 1440,- € |
Saison B | 27.03.2021 | 18.06.2021 | 340,- € | 2380,- € | - |
Saison A | 19.06.2021 | 03.09.2021 | 430,- € | 3010,- € | - |
Saison B | 04.09.2021 | 05.11.2021 | 340,- € | 2380,- € | - |
Saison C | 06.11.2021 | 17.12.2021 | 240,- € | 1680,- € | 1440,- € |
Saison A | 18.12.2021 | 07.01.2022 | 430,- € | 3010,- € | - |
Saison C | 08.01.2022 | 02.04.2022 | 240,- € | 1680,- € | 1440,- € |
Saison B | 03.04.2022 | 24.06.2022 | 340,- € | 2380,- € | - |
Saison A | 25.06.2022 | 02.09.2022 | 430,- € | 3010,- € | - |
Saison B | 03.09.2022 | 04.11.2022 | 340,- € | 2380,- € | - |
Saison C | 05.11.2022 | 17.12.2022 | 240,- € | 1680,- € | 1440,- € |
Saison A | 18.12.2022 | 07.01.2023 | 430,- € | 3010,- € | - |
Zusatzinformationen zu den Mietpreisen
- Optional: buchbar einmalige Endreinigung für 200,-€ oder Selbstreinigung nach Vorgabe vom Vermittler.
- Wir bieten Ihnen Wäschepakete für einmalig 18,-€ je Person. Im Paket enthalten ist das Beziehen der Betten.
Ein Wäschepaket beinhaltet 2 Handtücher, 2 Duschtücher, 1 Küchenhandtuch und 1 Duschvorleger.
Sie können selbstverständlich auch selbst Ihre eigene Wäsche mitbringen. - Im Mietpreis ist die Kurtaxe nicht enthalten und muss vor Ort beim Vermittler entrichtet werden.
- Wir nehmen an der Rabatt-Aktion 'Sylt-Saison' teil: In den oben genannten Zeiträumen 7 Tage buchen und für 6 bezahlen.
Ausstattung von HAUS DÜNENMEER
Unterkunftsart:
- Ferienhaus (Doppelhaus)
Mahlzeiten:
- Selbstverpflegung
Wohnfläche:
- 120 m²
Ortstyp:
- am Strand
- am Meer
Urlaubsmotto:
- Ruhe und Erholung
- Familienfreundliche Unterkünfte
Allgemeines:
- Kamin
- Drahtloser Internetzugang
- Waschmaschine
- Parkmöglichkeit auf dem Grundstück
- Wäschetrockner
- Haartrockner
- Zentralheizung
Küche:
- Toaster
- Wasserkocher
- Mixer
- Geschirrspülmaschine
- Kochfeld
- Kochutensilien
- Backofen
- Kaffeemaschine
- NESPRESSO Kapselmaschine
- Kühlschrank
- Gefrierfach
Essgelegenheit:
- Kinderhochstuhl (buchbar)
- Essbereich
- Sitzmöglichkeiten für 5 Personen
Badezimmer:
- 3 Badezimmer
-
Badezimmer 1 -
WC
,
Dusche
Badezimmer 2 - WC , Dusche
Badezimmer 3 - Gäste-WC im EG
Saunabereich - WC, Dusche
Schlafzimmer:
- 3 Schlafzimmer, Schlafmöglichkeiten für 5
-
Schlafzimmer 1 -
1 Doppelbett
Schlafzimmer 2 - 1 Doppelbett
Schlafzimmer 3 - 2 Einzelbett
Unterhaltung:
- Fernseher
- Satelliten-/Kabel-TV
Wellness
- Sauna
Außenbereich:
- Gepflasterte Terrasse
- Garten
- 6 Gartenstühle (saisonal begrenzt)
- Strandkorb (saisonal begrenzt)
Geeignet für:
- Langzeitmieter willkommen
- Nicht Rollstuhlgeeignet
- Nichtraucherdomizil
- Haustiere nicht gestattet
- Geeignet für Senioren
- Für Kinder geeignet
Weitere Informationen:
Das Grillen mit einem Holzkohle- oder Gasgrill ist aufgrund des Reetdaches nicht gestattet.
... weitere passende Feriendomizile